| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업을 고유하게 식별하는 코드입니다. |
| project_name | 사업명 | 프로젝트 명칭입니다. |
| region | 지역 | 사업 대상지 행정 구역입니다. |
| asset_type | 자산 유형 | 주거/복합 등 개발 유형입니다. |
| land_area_m2 | 토지면적(m²) | 부지 면적입니다. |
| gross_floor_area_m2 | 연면적(m²) | 인허가 기준 연면적입니다. |
| unit_count | 세대수/호수 | 분양 대상 세대 또는 호수입니다. |
| avg_sale_price_10k_per_m2 | 평균 분양가(만원/m²) | 평균 분양 단가 가정입니다. |
| land_cost_100m_krw | 토지비(억원) | 토지 매입 및 관련 비용입니다. |
| construction_cost_100m_krw | 공사비(억원) | 직접 공사비 총액입니다. |
| soft_cost_100m_krw | 간접비(억원) | 설계/인허가/기타 사업비입니다. |
| target_irr_pct | 목표 IRR(%) | 내부 목표 수익률입니다. |
| planned_start_date | 착공 예정일 | 계획 착공 시점입니다. |
| planned_completion_date | 준공 예정일 | 계획 준공 시점입니다. |
시행사 실무 데이터셋 (합성 데이터)
대표/임원, PF/재무, 개발사업관리, 분양/마케팅, PMO 보고 업무를 학습하기 위한 교육용 합성 데이터셋입니다.
본 데이터는 교육 목적 전용이며 법률/세무/규제 자문 용도가 아닙니다.
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| month_index | 월 인덱스 | 착수월 기준 0부터 시작하는 월차입니다. |
| month_start | 월 시작일 | 해당 월의 시작일입니다. |
| year_month | 연월 | YYYY-MM 형식 기준월입니다. |
| days_in_month | 월 일수 | 해당 월 일수입니다. |
| planning_flag | 기획 단계 플래그 | 기획/검토 단계 여부(1/0)입니다. |
| permit_flag | 인허가 단계 플래그 | 인허가 진행 여부(1/0)입니다. |
| construction_flag | 공사 단계 플래그 | 공사 진행 여부(1/0)입니다. |
| sales_flag | 분양 단계 플래그 | 분양 진행 여부(1/0)입니다. |
| completion_flag | 준공 플래그 | 준공월 여부(1/0)입니다. |
| recovery_flag | 회수 단계 플래그 | 회수 단계 여부(1/0)입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| line_type | 구분 | Sources 또는 Uses 구분입니다. |
| category | 카테고리 | 자본, 차입, 토지비, 공사비 등 상위 분류입니다. |
| item_code | 항목 코드 | 항목 식별 코드입니다. |
| item_name | 항목명 | 세부 항목명입니다. |
| amount_100m_krw | 금액(억원) | 해당 항목 금액입니다. |
| priority | 우선순위 | 집행 또는 조달 우선순위입니다. |
| notes | 비고 | 조건/가정 메모입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| month_index | 월 인덱스 | 착수월 기준 월차입니다. |
| month_start | 기준월 | 해당 월 시작일입니다. |
| construction_cost_100m_krw | 공사비(억원) | 월별 공사비 집행액입니다. |
| design_cost_100m_krw | 설계비(억원) | 월별 설계비 집행액입니다. |
| permit_cost_100m_krw | 인허가비(억원) | 월별 인허가 관련 비용입니다. |
| finance_cost_100m_krw | 금융비용(억원) | 월별 이자/수수료 등 금융비용입니다. |
| marketing_cost_100m_krw | 마케팅비(억원) | 월별 분양/마케팅 비용입니다. |
| monthly_total_cost_100m_krw | 월 원가 합계(억원) | 월별 원가 총합입니다. |
| cumulative_total_cost_100m_krw | 누적 원가(억원) | 누적 원가 합계입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| month_index | 월 인덱스 | 착수월 기준 월차입니다. |
| month_start | 기준월 | 해당 월 시작일입니다. |
| monthly_absorption_pct | 월 분양률(%) | 해당 월 신규 계약 비율입니다. |
| cumulative_absorption_pct | 누적 분양률(%) | 누적 계약 비율입니다. |
| contracted_units | 신규 계약 세대수 | 해당 월 신규 계약 세대수입니다. |
| contract_amount_100m_krw | 계약금액(억원) | 해당 월 계약 총액입니다. |
| deposit_inflow_100m_krw | 계약금 유입(억원) | 계약금 유입액입니다. |
| midterm_inflow_100m_krw | 중도금 유입(억원) | 중도금 유입액입니다. |
| balance_inflow_100m_krw | 잔금 유입(억원) | 잔금 유입액입니다. |
| total_inflow_100m_krw | 총 유입(억원) | 해당 월 분양대금 총유입입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| month_start | 기준월 | 해당 월 시작일입니다. |
| billing_amount_100m_krw | 청구액(억원) | 해당 월 청구 금액입니다. |
| collected_amount_100m_krw | 수납액(억원) | 해당 월 실제 수납액입니다. |
| ending_receivables_100m_krw | 월말 미수금(억원) | 월말 기준 미수 잔액입니다. |
| delinquency_rate_pct | 연체율(%) | 청구 대비 연체 비율입니다. |
| over_30d_100m_krw | 30일 초과(억원) | 30일 초과 미수금입니다. |
| over_90d_100m_krw | 90일 초과(억원) | 90일 초과 미수금입니다. |
| collection_plan | 회수 계획 | 회수 액션 메모입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| loan_id | 대출 ID | 대출 트랜치 식별 코드입니다. |
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| lender_type | 대주 구분 | 선순위/메자닌 등 대주 구분입니다. |
| credit_limit_100m_krw | 한도(억원) | 약정 대출한도입니다. |
| base_rate_pct | 기준금리(%) | 기준금리 가정입니다. |
| spread_rate_pct | 가산금리(%) | 가산금리 가정입니다. |
| upfront_fee_pct | 약정수수료(%) | 약정 체결 시 수수료율입니다. |
| unused_fee_pct | 미사용수수료(%) | 미인출 잔액 수수료율입니다. |
| grace_months | 거치기간(개월) | 원금 상환 유예 개월 수입니다. |
| repayment_method | 상환 방식 | 만기일시/분할상환 등 상환 구조입니다. |
| maturity_month | 만기월 | 만기 기준월입니다. |
| ltv_pct | LTV(%) | 담보인정비율 가정입니다. |
| dscr_floor | DSCR 하한 | 약정 DSCR 하한값입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| month_index | 월 인덱스 | 착수월 기준 월차입니다. |
| month_start | 기준월 | 해당 월 시작일입니다. |
| milestone | 마일스톤 | 해당 월 주요 공정 이벤트입니다. |
| progress_pct | 월 기성률(%) | 월 기성률입니다. |
| cumulative_progress_pct | 누적 기성률(%) | 누적 기성률입니다. |
| draw_request_100m_krw | 집행요청(억원) | 월별 집행 요청 금액입니다. |
| draw_approved_100m_krw | 승인집행(억원) | 월별 승인 집행 금액입니다. |
| debt_draw_100m_krw | 차입 집행(억원) | 승인 금액 중 차입 집행액입니다. |
| equity_draw_100m_krw | 자기자본 집행(억원) | 승인 금액 중 자기자본 집행액입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| loan_id | 대출 ID | 대출 트랜치 식별 코드입니다. |
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| period_start | 기간 시작일 | 이자 계산 시작일입니다. |
| period_end | 기간 종료일 | 이자 계산 종료일입니다. |
| days | 일수 | 이자 계산 일수입니다. |
| opening_balance_100m_krw | 기초잔액(억원) | 기간 시작 잔액입니다. |
| draw_amount_100m_krw | 당기 인출(억원) | 기간 중 인출금액입니다. |
| repayment_amount_100m_krw | 당기 상환(억원) | 기간 중 상환금액입니다. |
| annual_rate_pct | 연이율(%) | 해당 기간 적용 연이율입니다. |
| day_count_basis | 일수 계산 기준 | Actual/365 등 일수 계산 기준입니다. |
| accrued_interest_100m_krw | 산출 이자(억원) | 기간 이자 산출값입니다. |
| closing_balance_100m_krw | 기말잔액(억원) | 기간 종료 잔액입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| change_id | 변경 ID | 변경 건 식별 코드입니다. |
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| request_month | 접수월 | 변경 요청 접수월입니다. |
| category | 변경 분류 | 구조/마감/인허가 등 변경 분류입니다. |
| reason | 변경 사유 | 변경 요청 사유입니다. |
| delta_cost_100m_krw | 증감 금액(억원) | 변경으로 인한 비용 증감입니다. |
| schedule_impact_months | 일정 영향(개월) | 일정 지연 또는 단축 개월 수입니다. |
| approval_status | 승인 상태 | 검토중/승인/반려 상태입니다. |
| risk_level | 리스크 등급 | High/Medium/Low 리스크 등급입니다. |
| owner | 담당자 | 변경 대응 담당자입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| investor_id | 투자자 ID | 투자자 식별 코드입니다. |
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| investor_type | 투자자 구분 | LP/GP 등 투자자 유형입니다. |
| equity_share_pct | 지분율(%) | 출자 지분율입니다. |
| committed_equity_100m_krw | 출자약정(억원) | 약정 출자금액입니다. |
| pref_return_pct | 우선수익률(%) | 약정 우선수익률입니다. |
| promote_trigger_irr_pct | Promote 발동 IRR(%) | Promote 발동 기준 IRR입니다. |
| promote_gp_share_pct | Promote GP 배분율(%) | Promote 구간 GP 배분율입니다. |
| roc_priority | 원금회수 우선순위 | 원금 회수 단계 우선순위입니다. |
| notes | 비고 | 추가 조건 메모입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| distribution_month | 배분 기준월 | 해당 배분 기준월입니다. |
| available_cash_100m_krw | 가용현금(억원) | 배분 가능한 현금입니다. |
| roc_lp_100m_krw | 원금회수 LP(억원) | LP 원금회수 배분액입니다. |
| roc_gp_100m_krw | 원금회수 GP(억원) | GP 원금회수 배분액입니다. |
| pref_lp_100m_krw | 우선수익 LP(억원) | LP 우선수익 배분액입니다. |
| pref_gp_100m_krw | 우선수익 GP(억원) | GP 우선수익 배분액입니다. |
| promote_gp_100m_krw | Promote GP(억원) | Promote 구간 GP 배분액입니다. |
| residual_lp_100m_krw | 잔여이익 LP(억원) | 잔여 이익 LP 배분액입니다. |
| validation_total_100m_krw | 검증 합계(억원) | 배분액 합계 검증값입니다. |
| validation_status | 검증 상태 | OK/ERROR 검증 상태입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| report_month | 보고월 | 월간 보고 기준월입니다. |
| cumulative_cost_progress_pct | 누적 원가진척률(%) | 누적 원가 집행 진척률입니다. |
| cumulative_sales_rate_pct | 누적 분양률(%) | 누적 분양률입니다. |
| cumulative_inflow_100m_krw | 누적 현금유입(억원) | 누적 현금 유입액입니다. |
| cumulative_outflow_100m_krw | 누적 현금유출(억원) | 누적 현금 유출액입니다. |
| monthly_net_cashflow_100m_krw | 월간 순현금흐름(억원) | 해당 월 순현금흐름입니다. |
| peak_deficit_100m_krw | 피크 부족액(억원) | 누적 기준 최대 자금 부족액입니다. |
| expected_completion_month | 예상 준공월 | 예상 준공 기준월입니다. |
| open_risk_count | 미해결 리스크 수 | 월말 기준 미해결 리스크 건수입니다. |
| executive_note | 경영 판단 메모 | 대표/임원 보고용 핵심 코멘트입니다. |
| 컬럼 키 | 컬럼명 | 설명(한국어) |
|---|---|---|
| risk_id | 리스크 ID | 리스크 식별 코드입니다. |
| deal_id | 사업 ID | 사업 식별 코드입니다. |
| registered_month | 등록월 | 리스크 최초 등록월입니다. |
| risk_type | 리스크 유형 | 인허가/원가/분양/자금 등 분류입니다. |
| description | 리스크 설명 | 리스크 상세 설명입니다. |
| probability_pct | 발생확률(%) | 발생 확률 가정입니다. |
| impact_score | 영향도 점수 | 영향도(1~5) 점수입니다. |
| overall_grade | 종합 등급 | High/Medium/Low 등급입니다. |
| early_signal | 조기 신호 | 리스크 조기 감지 지표입니다. |
| mitigation_plan | 대응 전략 | 리스크 대응 실행 계획입니다. |
| owner | 담당자 | 리스크 대응 담당자입니다. |
| target_close_month | 목표 종료월 | 대응 완료 목표월입니다. |
| status | 상태 | Open/Monitoring/Closed 상태입니다. |
생성 스크립트
아래 스크립트는 결정론적으로 동일한 데이터셋/템플릿을 재생성합니다.
node --import tsx scripts/generate-developer-datasets.ts
출력 위치: /public/datasets/developer, /public/templates/developer
연결 템플릿 파일
- 01_quick_feasibility.json · 10분 사업성 퀵 피저빌리티
- 02_sources_uses_cashflow.json · Sources & Uses + 현금흐름
- 03_financing_draw_interest.json · 차입/집행/이자 계산
- 04_sales_receivables.json · 분양/미수금 관리
- 05_investor_waterfall.json · 투자자 워터폴 배분
- 06_board_pack_no_charts.json · 이사회 보고 패키지(차트 없음)