Dashboard Export Engine
하도급 지급 대시보드
실무 포인트
업체별 지급 리스크와 월별 미지급 누적을 동시에 추적해 자금 집행 우선순위를 잡는 템플릿입니다.
KPI 카드 구성
| No | 레이블 | 소스 Query | 필드 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지급예정 합계 | subcontract_summary | total_payable | □ |
| 2 | 지급완료 합계 | subcontract_summary | total_paid | □ |
| 3 | 지급률 | subcontract_summary | paid_rate (Δ total_unpaid) | □ |
| 4 | 지연 건수 | subcontract_summary | delayed_count | □ |
테이블 위젯 구성
| No | 위젯명 | Query | 표시 컬럼 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 업체 Top(미지급 우선) | subcontract_vendor_top | 업체, 공종, 지급예정, 지급완료, 미지급, 최대지연일, 상태 | □ |
| 2 | 월별 지급/미지급 | subcontract_monthly | 월, 지급예정, 지급완료, 미지급, 지연 건수 | □ |
| 3 | 지연/미지급 상세 | subcontract_delayed | 월, 업체, 지급예정, 지급완료, 미지급, 지연일, 경보 | □ |
조건부서식 점검
| No | 규칙명 | 유형 | 범위 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 업체별 미지급 데이터 바 | dataBar | E9:E20 | □ |
| 2 | 업체별 지연 아이콘 | iconSet | F9:F20 | □ |
| 3 | 월별 미지급 컬러 스케일 | colorScale | D25:D34 | □ |
| 4 | 지연 목록 미지급 컬러 스케일 | colorScale | E39:E50 | □ |
회의 전 체크리스트
| No | 체크 항목 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 1 | 월별 지급률 하락 구간을 업체 Top 리스크와 연결했는가 | □ | |
| 2 | 미지급 금액 상위 업체의 지연일/상태를 함께 검토했는가 | □ | |
| 3 | 지연/미지급 상세에서 즉시 조치 대상과 모니터링 대상을 분리했는가 | □ |