Dashboard Export Engine
기성/진도 대시보드
실무 포인트
WBS 물량 누계를 기준으로 전회/금회/누계의 정합성을 검증하고 이상치를 즉시 확인하는 템플릿입니다.
KPI 카드 구성
| No | 레이블 | 소스 Query | 필드 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 총 물량 | progress_summary | total_qty | □ |
| 2 | 누계 물량 | progress_summary | total_cum_qty (Δ total_curr_qty) | □ |
| 3 | 총 진도율 | progress_summary | progress_rate | □ |
| 4 | 이상치 건수 | progress_summary | anomaly_count | □ |
테이블 위젯 구성
| No | 위젯명 | Query | 표시 컬럼 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WBS별 진척 현황 | progress_by_wbs | WBS_ID, 공종코드, 총량, 누계, 잔량, 진도율, 이상치 | □ |
| 2 | 월별 전회/금회/누계(간트형 바) | progress_monthly | 월, 전회, 금회, 누계, 진도율, 이상치 수 | □ |
| 3 | 이상치 상세 | progress_anomalies | 월, WBS_ID, 총량, 누계, 이상 사유 | □ |
조건부서식 점검
| No | 규칙명 | 유형 | 범위 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WBS 누계 물량 바 | dataBar | D9:D22 | □ |
| 2 | WBS 진도율 아이콘 | iconSet | F9:F22 | □ |
| 3 | 월별 누계 간트형 바 | dataBar | D27:D36 | □ |
| 4 | 이상치 누계 컬러 스케일 | colorScale | D41:D50 | □ |
회의 전 체크리스트
| No | 체크 항목 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전회 + 금회 = 누계 규칙 위반 건을 확인했는가 | □ | |
| 2 | 누계 > 총량 또는 음수 물량 발생 시 원인 메모를 남겼는가 | □ | |
| 3 | WBS별 진도율과 월별 누계 흐름이 같은 방향인지 검토했는가 | □ |