Dashboard Export Engine
원가관리 대시보드
실무 포인트
CBS 관리 관점(Budget/Committed/Actual)을 한 화면에서 비교해 초과 원인을 빠르게 찾는 연습 템플릿입니다.
KPI 카드 구성
| No | 레이블 | 소스 Query | 필드 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 총 예산 | cost_summary | total_budget | □ |
| 2 | 발주율 | cost_summary | committed_rate | □ |
| 3 | 실투입율 | cost_summary | actual_rate (Δ overrun_rate) | □ |
| 4 | 경보 건수 | cost_summary | alert_count (Δ overrun_count) | □ |
테이블 위젯 구성
| No | 위젯명 | Query | 표시 컬럼 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공종별 집계 랭킹 | cost_by_trade | 공종코드, 공종명, 예산, 실투입, 초과율, 상태 | □ |
| 2 | 초과 경보 목록 | cost_alerts | 월, 공종명, 예산, 실투입, 초과액, 경보 사유 | □ |
| 3 | 월별 집계 | cost_monthly | 월, 예산, 발주, 실투입, 초과율 | □ |
조건부서식 점검
| No | 규칙명 | 유형 | 범위 | 체크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 증감 아이콘 | iconSet | F4:H4 | □ |
| 2 | 공종별 실투입 데이터 바 | dataBar | D9:D22 | □ |
| 3 | 공종별 초과율 아이콘 | iconSet | E9:E22 | □ |
| 4 | 초과액 컬러 스케일 | colorScale | E27:E38 | □ |
회의 전 체크리스트
| No | 체크 항목 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 1 | 총 예산 대비 발주율/실투입율을 동시에 확인했는가 | □ | |
| 2 | 초과율 상위 공종의 발주 또는 실행 증분 사유를 기록했는가 | □ | |
| 3 | 경보 목록의 재발 공종을 월별 표와 연결해 설명했는가 | □ |